CASTELLATED STACK SOCKET



ART NO. GE MODEL SIZE INCH B INCH D1 INCH L INCH
SPCSS44 141B8880P0016 1.3/4 1.5/8 2.3/4 2.5/8
SPCSS50 141B8880P0017 2 1.7/8 3.1/8 2.7/8
SPCSS57 141B8880P0001 2.1/4 2.1/8 3.1/2 3.5/8
SPCSS63 141B8880P0002 2.1/2 2.3/8 3.7/8 3.7/8
SPCSS63-18 141B8880P0011 2.1/2 2.3/8 3.7/8 18
SPCSS63-24 141B8880P0012 2.1/2 2.3/8 3.7/8 24
SPCSS70 141B8880P0003 2.3/4 2.5/8 4.1/4 4.3/8
SPCSS76* 141B8880P0004 3 1.7/8 4.5/8 4.3/8
SPCSS89 141B8880P0020 3.1/2 3.3/8 5.3/8 5.3/8
SPCSS89* 141B8880P0025 3.1/2 1.7/8 5.3/8 5.3/8
SPCSS95* 141B8880P0013 3.3/4 1.13/16 5.3/8 5.5/8
SPCSS101 141B8880P0019 4 3.7/8 6.1/8 5.7/8
SPCSS101* 141B8880P0006 4 1.7/8 6.1/8 5.7/8
SPCSS101-24 141B8880P0018 4 3.7/8 6.1/8 23.5/8
SPCSS101-24* 141B8880P0014 4 1.7/8 6.1/8 23.5/8
SPCSS114 141B8880P0007 4.1/2 4.3/8 6.7/8 6.5/8
SPCSS127* 141B8880P0008 5 2.1/8 7.5/8 7.1/8
SPCSS140* 141B8880P0009 5.1/2 3.5/8 8.3/8 8.1/8
SPCSS152* 141B8880P0010 6 3.7/8 9.1/4 8.5/8
SPCSS178* 141B8880P0015 7 4.7/8 10.5/8 10

NOTE: *THREADED FASTENING HOLES ARE INCLUDED IN THE MODELS