SURFACE DRIVE SOCKETS LONG
SURFACE DRIVE SOCKETS
| ART. NO. | A/F MM | D1 MM | D2 MM | S MM | T MM | t MM | WEIGHT KG |
| SPSL28 | 8 | 1.5 | 19 | 57 | 5 | 45 | 0.06 |
| SPSL210 | 10 | 16 | 19 | 57 | 7 | 45 | 0.07 |
| SPSL211 | 11 | 17.2 | 19 | 57 | 7 | 45 | 0.08 |
| SPSL12 | 12 | 18.5 | 19 | 57 | 8 | 45 | 0.07 |
| SPSL213 | 13 | 19.8 | 22 | 57 | 8 | 45 | 0.10 |
| SPSL214 | 14 | 21 | 22 | 57 | 10 | 45 | 0.11 |
| SPSL216 | 16 | 23.8 | 22 | 57 | 10 | 45 | 0.13 |
| SPSL218 | 18 | 26 | 22 | 57 | 11 | 45 | 0.14 |
| SPSL219 | 19 | 27.5 | 22 | 57 | 11 | 45 | 0.16 |
| SPSL222 | 22 | 31 | 27 | 57 | 12 | 45 | 0.20 |
